产品类型 | 蓄电池充电机 | 智能充电机 | 智能充电监测仪 | ||||||||||
产品系列 | CD系列 | ZCD系列 | ZNC系列 | ||||||||||
规格型号 | CD48-60 | CD48-300 | CD110-40 | CD220-60 | ZCD48-100 | ZCD96-50 | ZCD220-40 | ZCD600-30 | ZNC48-60 | ZNC48-100 | ZNC220-40 | ||
蓄电池标称电压 | 直流48V | 直流48V | 直流110V | 直流220V | 直流48V | 直流96V | 直流220V | 直流600V | 直流48V | 直流48V | 直流220V | ||
充电电压 | 20V(6V)-60V | 20V(6V)-60V | 42V(15V)-137V | 100V(30V)-275V | 20V(6V)-60V | 36V(12V)-120V | 100V(30V)-275V | 225V(75V)-750V | 20V(6V)-60V | 20V(6V)-60V | 100V(30V)-275V | ||
充电电流 | 2-60A | 10-300A | 2-40A | 2-60A | 2-100A | 2-50A | 2-40A | 2-30A | 2-60A | 2-100A | 2-40A | ||
单体电压类型 | ∕ | 2V/6V/12V | |||||||||||
单体节数 | ∕ | 0-24节 | 0-110节 | ||||||||||
充电时长 | 1分-99小时59分 | ||||||||||||
充电容量 | 1-9999Ah | ||||||||||||
总电压测量精度 | ±1%+2个读数 | ||||||||||||
单体电压测量精度 | ∕ | ±0.5%+2个读数 | |||||||||||
电流测量精度 | ±1%+2个读数 | ||||||||||||
工作电源 | 单相交流220V,50Hz(三相交流380V,50Hz) | ||||||||||||
显示方式 | LED数字表显示,旋钮调节或键盘设置 | LCD液晶屏显示,中文菜单提示,键盘设置,单片机控制 | |||||||||||
数据转存方式 | ∕ | RS232或RS485&USB | |||||||||||
散热方式 | 强制风冷式 | ||||||||||||
绝缘 强度 | 输入对机壳 | ≥1500V | |||||||||||
输出对机壳 | ≥500V | ≥1500V | ≥2000V | ≥500V | ≧1500V | ||||||||
体积约(mm)(长*宽*高) | 426*300*172 | 290*560*540 | 250*515*457 | 500*263*663 | 250*515*457 | 250*515*457 | 250*515*457 | 290*560*540 | 426*448*172 | 250*515*457 | 250*515*457 | ||
重量约(kg) | 15 | 40 | 25 | 60 | 25 | 20 | 40 | 50 | 18 | 25 | 40 | ||
》》》》》
负载箱厂家凯翔科技30年专业生产负载箱,假负载,交流负载柜,发电机组负载柜等,为数据中心、发电机组、船舶、核电、矿用逆功率、军工航天新能源等行业提供一站式电源安全检测方案。 本文版权所有河北凯翔电气科技股份有限公司,转载请注明出处:https://www.kxload.com/Charger/983.html